fzd0356
微信扫码添加好友
| 土地交易信息栏 |
|---|
| 地块编号 | JC2025-3 | 区域 | 西北片 |
| 地块名称 | JC2025-3 | 土地权属单位 | 晋城市规划和自然资源局 |
| 地块位置 | 规划后书院街北侧、程颢路西侧 | ||
| 出让面积 | 15479.00平方米 | 建筑面积 | 33899.01平方米 |
| 规划用途 | 居住用地兼容bodog集团官网业设施 | 出让年限(年) | 住宅70年,商业40年 |
| 容积率 | 2.19 | 绿地率(%) | 35 |
| 建筑密度(%) | 25 | 建筑限高(米) | 100 |
| 起始价 | 6800.00万元 [2006元/平方米] | 保证金 | 4100.00万元 |
| 竞价幅度 | 100.00万元 | 竞得时间 | 2026-04-02 |
| 成交价格 | 8000.00万元 [2360元/平方米] | 成交单位 | 山西金居房地产开发有限公司 |
| 备注 | |||
| 友情提示 |
|---|
|
本系统由晋城房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 引用本页数据请注明来自晋城房产网,客服电话:0356-8885356 |
本站所涉内容如存在侵权问题,请权利人与本网站联系删除!联系电话:0356-8885356