fzd0356
微信扫码添加好友
| 竞得日期 | 区域 | 地块编号 | 地块位置 | 成交价格(万元) | 出让面积(㎡) | 成交单位 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-01 | 阳城 | 2023-19-1 | 凤城镇鸣凤社区 | 3630.00 | 12416.00 | 阳城县宏鑫房地产开发有限公司 | 查看 |
| 2024-02-29 | 其它 | B2023-03 | 巴公镇渠头村 | 8771.00 | 244245.00 | 晋城国投泽绣机械制造有限公司 | 查看 |
| 2024-01-11 | 西北片 | JC2023-27 | 西环路北侧、规划电厂路两侧 | 12700.00 | 30295.00 | 晋城金建集团锦天房地产开发有限公司 | 查看 |
| 2023-12-29 | 西北片 | JC2023-29号 | 规划城市道路南侧、晋城九中西侧 | 4400.00 | 10493.00 | 山西浩泽坤房地产开发有限公司 | 查看 |
| 2023-12-14 | 东南片 | JC2023-28号 | 中原街北侧、文博路西侧 | 9500.00 | 9332.00 | 晋城市新发源房地产开发有限公司 | 查看 |
| 2023-10-23 | 西北片 | 2023-13号 | 书院街北侧、景西路东侧 | 20500.00 | 43050.00 | 山西乾义德房地产开发有限公司 | 查看 |
| 2023-10-17 | 东北片 | 2023-4号 | 规划晓庄街南侧、中轴路西侧 | 9300.00 | 17576.00 | 山西百事嘉房地产开发有限公司 | 查看 |
| 2023-08-25 | 丹河新城 | 泽2021-07DJ | 金村大道东侧、朝阳街南侧 | 17157.00 | 35681.00 | 山西泽州天泰能源有限公司 | 查看 |
| 2023-08-25 | 丹河新城 | 泽2020-41DJ | 府城街南侧、珏山路西侧 | 2537.00 | 16760.00 | 山西泽州天泰能源有限公司 | 查看 |
| 2023-08-16 | 阳城 | 阳2021-11-D1 | 凤城镇下李丘社区 | 5350.00 | 17579.00 | 阳城铭基房地产开发有限公司 | 查看 |
| 2023-08-02 | 阳城 | 2023-10 | 凤城镇南关社区 | 8700.00 | 64524.00 | 阳城县德鸿房地产开发有限公司 | 查看 |
| 2023-06-07 | 陵川 | 陵2023-06 | 陵川县崇文镇城南社区 | 6530.00 | 31827.43 | 山西金伟祥房地产开发有限公司 | 查看 |
| 2023-06-02 | 西南片 | 2023-3 | 黄华街西侧、规划城市道路两侧 | 9200.00 | 20281.00 | 晋城市佑安房地产开发有限公司 | 查看 |
| 2023-06-02 | 东北片 | 2023-8 | 规划颐翠路西侧、崇实街南侧 | 7700.00 | 13353.00 | 山西华洋房地产开发有限公司 | 查看 |
| 2022-12-18 | 西北片 | 2022-19 | 匠星街北侧、道西路西侧 | 9100.00 | 17149.00 | 山西华著房地产开发有限公司 | 查看 |
| 友情提示 |
|---|
|
本系统由晋城房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 引用本页数据请注明来自晋城房产网,客服电话:0356-8885356 |
本站所涉内容如存在侵权问题,请权利人与本网站联系删除!联系电话:0356-8885356