晋城房产网

晋城房产网

 0356-8885356

房产导购一站式服务平台

买房顾问-房知道
当前位置: 晋城房产 > 土地交易

晋城土地市场数据查询系统

截止2026-06-02成交地块217个,成交额总计2450226.10万元,总面积6193597.92㎡

本系统收录晋城国有建设用地使用权招拍挂成交数据,包含范围居住/商业/商服,仅供查询参考

竞得日期 区域 地块编号 地块位置 成交价格(万元) 出让面积(㎡) 成交单位 详情
2026-04-21 东北片 晋城经开区JK034号地块 太岳街南侧、规划文翠路东侧 1420.00 3333.00 晋城市和旭设备租赁有限公司 查看
2026-04-21 阳城 SC2026-2-A 凤城镇坪头社区 955.00 3441.00 阳城县昆仑新城开发有限公司 查看
2026-04-16 阳城 SC2025-7 白桑镇白桑村 335.00 6068.00 阳城县上善紫苑房地产开发有限公司 查看
2026-04-02 西北片 JC2025-3 规划后书院街北侧、程颢路西侧 8000.00 15479.00 山西金居房地产开发有限公司 查看
2026-03-20 西南片 JC2026-6 中原街北侧、西环路东侧 17400.00 32867.00 晋城市亿泰房地产开发有限公司 查看
2026-03-20 陵川 2025-34 陵川县崇文镇城内社区 1906.00 9354.00 拓远房地产开发(山西)有限公司 查看
2026-02-12 东北片 经开区JK030号 吕匠路东侧、千佛街南侧 20000.00 21136.00 山西鼎基房地产开发有限公司 查看
2026-01-29 阳城 2023-18 北留镇北留村 605.00 8101.00 晋城市中景房地产开发有限公司 查看
2025-12-26 高平 GR(2025)-15 翠岭小区西侧 3704.00 5949.55 高平市锦远房地产开发有限公司 查看
2025-12-24 高平 GR(2025) -20 炎帝大道东、世纪家园小区西 4775.00 10666.20 晋城市鼎秀房地产开发有限公司 查看
2025-12-12 东北片 JC2025-1 泽州路东侧、柏松街北侧 49000.00 104278.00 晋城市尚璟房地产开发有限公司 查看
2025-12-11 高平 GR(2025)-16 锦华街与神农路交叉口西南侧 45815.00 64229.26 山西盛世房地产开发有限公司 查看
2025-12-10 东北片 2025-27号地块 晓庄街北侧、中轴路西侧 7788.00 16188.00 晋城市万鼎房地产开发有限公司 查看
2025-12-10 丹河新城 2024-09DJ 青山街南侧、规划水东路东侧 492.00 3622.00 山西永晋酒店有限公司 查看
2025-12-05 西北片 JC2025-19 西环路东侧、匠星街南侧 11500.00 22317.00 晋城金建集团锦天房地产开发有限公司 查看
上一页 1 2 3 4 5 6 7 ... 下一页
友情提示

本系统由晋城房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。

引用本页数据请注明来自晋城房产网,客服电话:0356-8885356

本站所涉内容如存在侵权问题,请权利人与本网站联系删除!联系电话:0356-8885356

小程序

微信扫码 手机看房

在线
咨询
  • fzd0356
    微信扫码添加好友
关注
微信
关注微信

关注晋城房产网

购房优惠早知道

热门
资讯
新房
一览
二手